مطلوب تأكيد نهائي من الدعم. بمجرد تقديم طلبك، يرجى انتظار التأكيد النهائي من الشركة. ( 97144476031)
Extech MM560A Digital Multimeter
620.00 AED
متوفر في المتجر
تفاصيل المنتج
Extech MM560A Digital Multimeter
The Extech MM560A Digital Multimeter is a versatile and highly accurate instrument designed for measuring various electrical parameters. It is ideal for use by electricians, engineers, technicians, and DIY enthusiasts for diagnosing electrical issues and performing routine maintenance.
Its comprehensive measurement functions, user-friendly interface, and built-in safety features make it an essential instrument for professionals and hobbyists alike. Whether you are diagnosing electrical issues, performing routine maintenance, or conducting educational experiments, the MM560A provides the accuracy and reliability you need.
Extech MM560A Key Features
- Features include Auto Power off, Relative & Hold
- Peak function captures transient pulses
- On power-up, meter defaults to last set function
- Audible and visible test lead misconnection warning
- Optional Windows® 95/98/NT/2000/ME/XP compatible PC communication software and optically isolated cable
- Complete with test leads, Type K thermocouple probe (-22 to 572°F/ -30 to 300°C)(MM570A), protective holster with stand and 9V battery
Extech MM560A Specifications
Specifications | Range | Max. Resolution | Basic Accuracy (%rdg+digit) |
DC Voltage | 500 mV, 5 V, 50 V, 500 V, 1000 V | 0.01 mV | ±(0.02% + 2d) MM570A |
±(0.03% + 2d) MM560A | |||
AC Voltage | 500 mV, 5 V, 50 V, 500 V, 1000 V | 0.01 mV | ±(0.4% + 40d) MM570A |
±(0.8% + 60d) MM560A | |||
DC Current | 500 µA, 5000 µA, 50 mA, 500 mA, 5 A, 10 A | 0.01 µA | ±(0.1% + 20d) |
AC Current | 500 µA, 5000 µA, 50 mA, 500 mA, 5 A, 10 A | 0.01 µA | ±(0.7% + 50d) MM570A |
±(1% + 40d) MM560A | |||
Resistance (Ω) | 500, 5 k, 50 k, 500 k, 5 M, 50 M | 0.01 Ω | ±(0.07% + 2d) MM570A |
±(0.1% + 6d) MM560A | |||
Capacitance | 50 nF to 9999 µF | 0.01 nF | ±(0.8% + 3d) |
Line Frequency | 5 Hz to 200 kHz | 0.0001 Hz | ±(0.002% + 4d) |
Logic Frequency | 5 Hz to 2 MHz | 0.0001 Hz | ±(0.002% + 4d) |
Temperature (MM570A) | -58 to 1832°F (-50 to 1000°C) | 0.1° | ±(0.3% + 1°C/2°F) |
Duty Cycle | 0.1% to 99.99% | 0.01% | ±(3d/kHz + 2d) |
Dimensions/Wt | 7.32 x 3.42 x 1.39 in (186 x 87 x 35.5 mm) |
حفظ هذا المنتج في وقت لاحق
Extech MM560A Digital Multimeter
عرض الأسعار في:
AED